Графическая информация
17 мая 2012

Для продуктов, вызывающих отрицательные реакции, необходимо подобрать
альтернативу. Ниже перечислены продукты питания и напитки, которые, по
данным наблюдений, хорошо переносятся пациентами с СРТК.
При соблюдении ограниченной диеты важно каждый день употреблять
витамины (мультивитамины, кальций с витамином D, фолиевую кислоту,
комплексы витамина В, и витамин С).
Стул и история питания
| Дата | Количество дефекаций | Характеристики стула | Наличие боли | Питание |
| Пример: 2 августа |
1 | Твердый, небольшое количество, в форме шариков | Да, до слез | Тост из белого хлеба, яйцо, молоко, куриные грудки, чипсы, мороженое, вода, хот-дог, сыр, сдобная булочка, виноград, яблочный сок. |
Содержание лактозы в разных пищевых продукта
| Продукт | Содержание лактозы (граммы) |
| Молоко (1 стакан) | |
| Цельное, 2 процента, 1 процент, снятое молоко | 9-14 |
| Пахта | 9-12 |
| Сгущенное молоко | 24-28 |
| Подслащенное сгущенное молоко | 31-50 |
| Молоко Лактаид® (со сниженным содержанием лактозы) | 3 |
| Козье молоко | 11-12 |
| Ацидофилус, снятое молоко | 11 |
| Йогурт с низким содержанием жира (1 стакан) | 4-17 |
| Сыр, 1 унция | |
| Прессованный сыр (1/2 стакана) | 0.7-4 |
| Сыр чеддер (острый) | 0.4-0.6 |
| Моццарелла (частично из снятого молока, сухой) | 0.08-0.9 |
| Американский (пастеризованный, обработанный) | 0.5-4 |
| Рикотта (1/2 стакана) | 0.3-6 |
| Сливочный сыр (сырная паста) | 0.1-0.8 |
| Сливочное масло (1 кусочек) | 0.04-0.5 |
| Сливки (1 столовая ложка) | |
| Легкие, взбитые, сметана | 0.4-0.6 |
| Мороженое (1/2 стакана) | 2-6 |
| Замороженное молоко (1/2 стакана) | 5 |
| Шербет (1/2 стакана) | 0.6-2 |
Продукты питания и напитки, которые хорошо переносятся пациентами с СРТК
- Вода, имбирь, эль, напитки «Гаторейд».
- Соевое или рисовое молоко.
- Продукты на основе сои и риса.
- Паста, лапша, белый рис. Без соусов и подливок.
- Картофель: вареный или печеный. Исключить картофель-фри.
- Хлеб: французский, итальянский, белый цельнозерновой, английский маффин, булочки из белой муки.
- Рыба, курица, индейка, ветчина. Без добавок, соусов и пр.
- Яйца: всмятку, пашот.
- Зерновые культуры: обыкновенные кукурузные хлопья, воздушный рис, рисовые или кукурузные подушечки с минеральными, железистыми и витаминными добавками; сухие или с добавлением соевого или рисового молока.
- Салаты: салат-латук, кусочки сваренного вкрутую яйца, заправка из оливкового масла или с добавлением уксуса.
- Приготовленный горошек, морковь (избегайте сырых овощей).
- Маргарин, джемы, желе, арахисовое масло.
- В небольших количествах: яблочное пюре, канталупа (мускусная дыня), арбуз, сладкий сорт дыни.
- В небольших количествах: фруктовые коктейли, персики, груши (консервированные, недиетические).
Количество клетчатки в различных продуктах питания
| Продукты | Порция | Клетчатка (в граммах) |
| Фрукты | ||
| Яблоко (с кожурой) | 1 среднее яблоко | 4.4 |
| Банан | 1 средний банан | 3.1 |
| Апельсин | 1 апельсин | 3.1 |
| Чернослив | 1 стакан, без косточек | 12.4 |
| Соки | ||
| Яблочный, не подслащенный, с аскорбиновой кислотой | 1 стакан | 0.5 |
| Виноградный, белый, консервированный, подслащенный | 1 стакан | 0.2 |
| Виноградный, не подслащенный, с аскорбиновой кислотой | 1 стакан | 0.5 |
| Апельсиновый | 1 стакан | 0.7 |
| Овощи | ||
| Варенные | ||
| Зеленый горошек | 1 стакан | 4.0 |
| Морковь | ½ стакана, нарезанная | 2.3 |
| Горох | 1 стакан | 8.8 |
| Картофель (запеченный, с кожурой) | 1 средняя картофелина | 3.8 |
| Сырые | ||
| Огурец (с кожицей) | 1 огурец | 1.5 |
| Салат-латук | 1 стакан, измельченный | 0.5 |
| Помидор | 1 средний помидор | 1.5 |
| Шпинат | 1 стакан | 0.7 |
| Бобовые | ||
| Запеченные бобы, консервированные, без соли | 1 стакан | 13.9 |
| Фасоль, консервированная | 1 стакан | 13.6 |
| Лимская фасоль, консервированная | 1 стакан | 11.6 |
| Чечевица, вареная | 1 стакан | 15.6 |
| Хлеб, паста, мука | ||
| Маффин (кекс) отрубной | 1 средний маффин | 5.2 |
| Овсянка, вареная | 1 стакан | 4.0 |
| Белый хлеб | 1 кусочек | 0.6 |
| Цельнозерновой хлеб | 1 кусочек | 1.9 |
| Вареная паста и рис | ||
| Макароны | 1 стакан | 2.5 |
| Коричневый рис | 1 стакан | 3.5 |
| Белый рис | 1 стакан | 0.6 |
| Спагетти (обычные) | 1 стакан | 2.5 |
| Орехи | ||
| Миндаль | 1 стакан | 17.4 |
| Арахис | 1 стакан | 12.4 |
Автор: Арнольд Вальд, доктор медицины
Источник: uptodate.com
Перевод: Vitaminov.net

