Содержание кофеина в напитках
14 мая 2009

Свежесть чашки кофе сохраняется всего 10-30 минут в кофеварке с подогревом. Риск приобретения сердечных заболеваний увеличивается на 60 процентов если вы потребляете от 2 до 5 средних чашек кофе в день, и на 120 процентов если вы потребляете более 6 чашек в день. Покупайте только неотбеленные коричневые фильтры для кофеварок. Для отбеливания фильтров используется химическое вещество дигоксин, которое может остаться как осадок на белых фильтрах… читать далее
Содержание кофеина в напитках
| Процеженный кофе | от 190 до 270 мг |
| Жидкий кофе | от 178 до 200мг |
| Кофе быстрого приготовления (растворимый кофе) | от 90 до 112 мг |
| Декофеинированный кофе | от 3 до 7 мг |
| Декофеинированный кофе быстрого приготовления (растворимый) | 3 мг |
| Черный чай 5 минутной заварки | от 32 до 78 мг |
| Холодный чай | от 34 до 65 мг |
| Улунгский чай 5 минутной заварки | 45 мг |
| Чай быстрого приготовления (в пакетиках) | от 20 до 34 мг |
| Декофеинированный чай | от 8 до 16 мг |
| Какао (8 унций) | от 6 до 8 мг |
| Молочный шоколад (1 унция) | от 5 до 6 мг |
| Полугорький шоколад (1 унция) | от 20 до 35 мг |
| Jolt cola | 68 мг |
| Диетический Dr. Pepper | 65 мг |
| Mountain Dew | 49 мг |
| Coke (Кока) | 45 мг |
| Диетический Coke | 44 мг |
| Dr. Pepper | 44 мг |
| Pepsi | 35 мг |
| Диетический Pepsi | 34 мг |
| RC Cola | 34 мг |
| Mr. Pibb | 33 мг |
| 7 Up | 0 мг |

