Примерное меню
8 сентября 2005
Энергетическая ценность (калорийность) отдельных приемов пищи (в % от калорийности суточного рациона).
Суточный рацион для ребенка от 1 года до 3 лет составляет от 1000 до 1300 ккал.
| Прием пищи | 5-разовое кормление | 4-разовое кормление |
|---|---|---|
| Первый завтрак | Около 20% | Около 20-30% |
| Второй завтрак | Около 10-15% | Около 10-15% |
| Обед | Около 30-35% | Около 30-40% |
| Полдник | Около 10-15% | Около 10-20% |
| Ужин | Около 20% | Около 20-30% |
Примерное меню
(в граммах)
| Прием пищи | от 1 до 1,5 лет | от 1,5 до 3 лет |
|---|---|---|
| Завтрак | ||
| Каша или овощное блюдо | 150 | 200 |
| Кофе на молоке или чай | 100 | 150 |
| 10.00 — Сок фруктовый или овощной | 100 | 150 |
| Обед | ||
| Салат | 25 | 35 |
| Суп | 100 | 100 |
| Мясное суфле | 55 | 65 |
| Гарнир | 100 | 120 |
| Компот или напиток | 100 | 150 |
| Полдник | ||
| Кефир или молоко | 150 | 150 |
| Печенье или булочка | — | 65 |
| Фрукты | 100 | 150 |
| Ужин | ||
| Овощное блюдо или каша | 150 | 200 |
| Молоко или чай | 100 | 150 |
| На весь день | ||
| Хлеб пшеничный | 40 | 60 |
| Хлеб ржаной | 15 | 30 |
Источник: www.cooking.ru

