Сравнительная таблица репрезентативных препаратов топических кортикостероидов
22 ноября 2010
Сравнительная таблица репрезентативных препаратов топических кортикостероидов. 1а.
| Действенность* | Кортикостероид | Тип/форма | Коммерческое название в США | Дозировка в процентах (если не указано иначе) | Лекарства общего типа, имеющиеся в США• |
| Сверхвысокая (I группа) | Бетаметазон дипропионат, усиленный | Мазь, оптимизированная | Diprolene® | 0,05 | Да |
| Лосьон | Diprolene® | 0,05 | Да | ||
| Гель | Diprolene® | 0,05 | Да | ||
| Пропионатный клобетазол | Мазь | Temovate® | 0,05 | Да | |
| Крем | Temovate®, Cormax® | 0,05 | Да | ||
| Крем, смягчающее основание | Temovate E® | 0,05 | Нет | ||
| Гель | Temovate® | 0,05 | Да | ||
| Лосьон | Clobex® | 0,05 | Нет | ||
| Пенка | Olux-E® | 0,05 | Нет | ||
| Пенка, кожа головы | Olux® | 0,05 | Да | ||
| Шампунь | Clobex® | 0,05 | Нет | ||
| Раствор, кожа головы | Temovate®, Cormax® | 0,05 | Да | ||
| Аэрозоль | Clobex® | 0,05 | Нет | ||
| Галогенбетазол пропионат | Мазь | Ultravate® | 0,05 | Да | |
| Крем | Ultravate® | 0,05 | Да | ||
| Противоспалительный кортикостероид | Крем | Vanos® | 0,1 | Нет | |
| Флюрандренолид | Лента (рулон) | Cordran® | 4 микрограмм/см2 | Нет | |
| Дифлоразона диацетат | Мазь (парафиновая) | Psorcon®, ApexiCon® | 0,05 | Да | |
| Высокая (II группа) | Амцинонид | Мазь | Cyclocort®, Amcort®Δ | 0,1 | Да |
| Бетаметазон дипропионат | Мазь | Diprosone® | 0,05 | Да | |
| Крем, усиленная формула) | Diprolene® AF | 0,05 | Да | ||
| Гальцинонид | Мазь | Halog® | 0,1 | Нет | |
| Крем | Halog® | 0,1 | Нет | ||
| Раствор | Halog® | 0,1 | Нет | ||
| Флюоцинонид | Мазь | Lidex® | 0,05 | Да | |
| Гель | Lidex® | 0,05 | Да | ||
| Обезвоженный крем | Lidex®, Fluonex® | 0,05 | Да | ||
| Раствор | Lidex® | 0,05 | Да | ||
| Дифлоразон диацетат | Смягчающая мазь | ApexiCon®, Psorcon E®Δ, Florone®Δ | 0,05 | Да | |
| Смягчающий крем | ApexiCon® E, Psorcon E®Δ | 0,05 | Да | ||
| Дезоксиметазон | Мазь | Topicort® | 0,25 | Да | |
| Крем | Topicort® | 0,25 | Да | ||
| Гель | Topicort® | 0,05 | Да | ||
| Триамцинолон ацетонид | Мазь | Kenalog®Δ | 0,5 | Да | |
| Высокая (III группа) | Амцинонид | Крем | Cyclocort®, Amcort®Δ | 0,1 | Да |
| Лосьон | Amcort®Δ | 0.1 | Да | ||
| Бетаметазон дипропионат | Крем, растворимый в воде, смягчающий | Diprosone® | 0,05 | Да | |
| Лосьон | Diprosone® | 0,05 | Да | ||
| Бетаметазон валерат | Мазь | Valisone®Δ, Betatrex®Δ | 0,1 | Да | |
| Пена | Luxiq® | 0,12 | Нет | ||
| Флутиказон пропионат | Мазь | Cutivate® | 0,005 | Да | |
| Флуоцинонид | Водосодержащий смягчающий крем | Lidex-E® | 0,05 | Нет | |
| Мометазон | Мазь | Elocon® | 0,1 | Да | |
| Дезоксиметазон | Крем | Topicort LP® | 0,05 | Да | |
| Дифлоразондиацетат | Крем | Maxiflor®Δ, Florone®Δ, Psorcon®Δ | 0,05 | Да | |
| Триамцинолон ацетонид | Мазь | Kenalog ®Δ | 0,5 | Да | |
| Крем | Aristocort HP®Δ | 0,5 | Да | ||
| Мазь | Aristocort A®Δ | 0,1 | Да | ||
| Средняя (IV группа) | Триамцинолон ацетонид | Крем | Kenalog®Δ, Kenonel® | 0,1 | Да |
| Мазь | Kenalog®Δ | 0,1 | Да | ||
| Аэрозоль | Kenalog® | 0,2 мг в 2 сек. распылении | Нет | ||
| Флюрадренолид | Мазь | Cordran® | 0,05 | Нет | |
| Флуоцинолон ацетонид | Мазь | Synalar® | 0,025 | Да | |
| Мометазона фуроат | Крем | Elocon®, Momexin® | 0,1 | Да | |
| Лосьон | Elocon® | 0,1 | Да | ||
| Раствор | Elocon®Δ | 0,1 | Да | ||
| Гидрокортизона валерат | Мазь | Westcort® | 0,2 | Да | |
| Клокортолона пивалат | Крем | Cloderm® | 0,1 | Нет |
Данная таблица является продолжением таблицы «Топические глюкокортикоиды I».
* Перечисление в порядке действенности: первая упомянутая группа является самой действенной, группа 7 имеет самую низкую степень действенности.
• Основные ингредиенты и форма профилирующих продуктов, в некоторых случаях не идентичны коммерческой версии.
Δ Недействующее в пределах США торговое имя продукта; бренд может быть найден вне США.
Сравнительная таблица репрезентативных препаратов топических кортикостероидов. Продолжение 1б.
| Действенность* | Кортикостероид | Форма/тип | Коммерческие названия в США | Дозировка в процентах (если не указано иначе) | Лекарства общего типа, имеющиеся в США • |
| Низкая средняя (V группа) | Триамценолона ацетонид | Лосьон | Kenalog®Δ | 0,1 | Да |
| Мазь | Kenalog®Δ | 0,025 | Да | ||
| Бетаметазона дипропионат | Лосьон | Diprosone® | 0,05 | Да | |
| Флурадренолид | Крем | Cordran® | 0,05 | Нет | |
| Лосьон | Cordran® | 0,05 | Нет | ||
| Флутиказона пропионат | Крем | Cutivate® | 0,05 | Да | |
| Лосьон | Cutivate® | 0,05 | Нет | ||
| Предникарбат | Смягчающий крем | Dermatop® | 0,1 | Да | |
| Раствор | Dermatop® | 0,1 | Да | ||
| Дезонид | Мазь | DesOwen®, Tridesilon®Δ | 0,05 | Да | |
| Гель | Desonate® | 0,05 | Нет | ||
| Бетаметазона валерат | Крем | Beta-Val®, Betatrex®Δ, Valisone®Δ | 0,1 | Да | |
| Гидрокортизона валерат | Крем | Westcort® | 0,2 | Да | |
| Гидрокортизона бутират | Мазь | Locoid® | 0,1 | Да | |
| Крем | Locoid®, Locoid Lipocream® | 0,1 | Да | ||
| Лосьон-спрей | Cortizone10® maximum | 0,1 | Нет | ||
| Раствор | Locoid® | 0,1 | Да | ||
| Гирдокортизона пробутат | Крем | Pandel® | 0,1 | Нет | |
| Флуоцинолон ацетонид | Крем | Synalar® | 0,025 | Да | |
| Низкая (VI группа) | Алкометазона дипропионат | Мазь | Aclovate® | 0,05 | Да |
| Крем | Aclovate® | 0,05 | Да | ||
| Триамцинолон ацетонид | Крем | Kenalog®Δ, Aristocort®Δ | 0,025 | Да | |
| Лосьон | Kenalog®Δ | 0,025 | Да | ||
| Дезонид | Крем | DesOwen®, Tridesilon®Δ | 0,05 | Да | |
| Лосьон | DesOwen®, LoKara® | 0,05 | Да | ||
| Пенка | Verdeso® | 0,05 | Нет | ||
| Бетаметазона валерат | Лосьон | Beta-Val®, Valisone®Δ | 0,1 | Да | |
| Флуоцинолона ацетонид | Крем | Synalar® | 0,01 | Да | |
| Раствор | Synalar® | 0,01 | Да | ||
| Шампунь | Capex® | 0,01 | Нет | ||
| Масло для кожи головы◊ | Derma-Smoothe/FS® | 0,01 | Нет | ||
| Масло для тела◊ | Derma-Smoothe/FS® | 0,01 | Нет | ||
| Самая низкая (VII группа) | Гидрокортизон (база) | Раствор | Hytone® | 2,5 | Да |
| Крем | Hytone®, Nutracort® | 2,5 | Да | ||
| Лосьон | Hytone® | 2,5 | Да | ||
| Раствор | Texacort® | 2,5 | Да | ||
| Гидрокортизона ацетат с добавлением 1% прамоксина | Мазь | Pramosone® | 1 | Да | |
| Крем | Pramosone®, Analpram HC | 1 | Да | ||
| Лосьон | Cortane B Lotion® | 1 | Да | ||
| Пенка | Epifoam® | 1 | Да | ||
| Гидрокотризон (основа) | Мазь | Cortaid®, Hytone®, Nutracort® | 1 | Да | |
| Крем | Cortaid®, Hytone®, Synacort | 1 | Да | ||
| Лосьон | Cetacort®, Hytone®, Nutracort® | 1 | Да | ||
| Спрей | Cortaid® | 1 | Да | ||
| Мазь | Lanacort-5®, Cortaid® | 0,5 | Да | ||
| Крем | Lanacort-5®, Cortaid® | 0,5 | Да |
Источник: Uptodate.com
Перевод: Vitaminov.net

