Препараты, используемые для лечения заболеваний позвоночника (дозы для взрослых)
30 ноября 2006
Препарат | Принимаемая внутрь доза (мг) | Суточная доза (мг) | Кратность приема в день |
Зенаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные препараты | |||
Аспирин | 650-1000 500-1000 400-600 250-500 10-30 25-50 1-4 25-50 | 5000 4000 3200 1000 120 200 20 200 | 4-6 4-6 3-4 2 4 2-4 4 2-4 |
Опиоиды со слабым действием | |||
Трамал Трамадол | 50-100 200 | 150-300 400 | 2-3 2 |
Антиконвульсанты | |||
Вальпроат Карбамазепин | 125-250 100-200 | 1600 1200 | 2-3 2 |
Миорелаксанты | |||
Диазепам | 5-10 0,5-1 5 2-4 | 60 4 20-25 36 | 8-12 2-3 8 — |
Антидепрессанты | |||
Эглонил Имипрамин Доксепин Дезипрамин Нортриптилин Флуоксетин Тразодон | 25-100 | 50-600 75-300 30-300 75-300 50-150 20-60 150-600 | 1-2 1-2 1-2 1-2 2-3 1-3 1-2 |
Средства, уменьшающие проницаемость сосудистой стенки | |||
Аскорутин | 100 1000 | 300-600 1000 | 2-3 1 |
А. Ситель, «Соло для позвоночника»